<---Contact

Pentru orice neclaritate.

marți, 20 aprilie 2010

Cladiri Triburile

Clădirea principală


În clădirea principală pot fi construite clădiri noi sau îmbunătăţite clădirile existente. Cu cât mai înalt nivelul, cu atât mai repede pot fi construite clădiri noi. În momentul în care clădirea principală a atins nivelul 15, ai posibilitatea să demolezi clădiri.

Nivelul maxim de extindere: 30



nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total Timp
1 90 80 70 5 / 5 95%
2 113 102 88 1 / 6 91%
3 143 130 111 1 / 7 86%
4 180 166 140 1 / 8 82%
5 227 211 176 1 / 9 78%
6 286 270 222 2 / 11 75%
7 360 344 280 2 / 13 71%
8 454 438 353 2 / 15 68%
9 572 559 445 3 / 18 64%
10 720 712 560 3 / 21 61%
11 908 908 706 3 / 24 58%
12 1.144 1.158 890 4 / 28 56%
13 1.441 1.476 1.121 5 / 33 53%
14 1.816 1.882 1.412 5 / 38 51%
15 2.288 2.400 1.779 7 / 45 48%
16 2.883 3.060 2.242 8 / 53 46%
17 3.632 3.902 2.825 9 / 62 44%
18 4.577 4.975 3.560 10 / 72 42%
19 5.767 6.343 4.485 12 / 84 40%
20 7.266 8.087 5.651 15 / 99 38%
21 9.155 10.311 7.120 17 / 116 36%
22 11.535 13.146 8.972 19 / 135 34%
23 14.534 16.762 11.304 23 / 158 33%
24 18.313 21.371 14.244 27 / 185 31%
25 23.075 27.248 17.947 31 / 216 30%
26 29.074 34.741 22.613 37 / 253 28%
27 36.633 44.295 28.493 43 / 296 27%
28 46.158 56.476 35.901 51 / 347 26%
29 58.159 72.007 45.235 59 / 406 24%
30 73.280 91.809 56.996 69 / 475 23%


Cazarmă

În cazarmă îţi poţi recruta infanteria. Cu cât este mai înalt nivelul de extindere al cazarmei, cu atât mai repede poţi să-ţi instruieşti trupele.

Nivelul maxim de extindere: 25
Condiţii
Clădirea principală (Nivelul 3)
nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total Timp
1 200 170 90 7 / 7 63%
2 252 218 113 1 / 8 59%
3 318 279 143 2 / 10 56%
4 400 357 180 1 / 11 53%
5 504 456 227 2 / 13 50%
6 635 584 286 2 / 15 47%
7 800 748 360 3 / 18 44%
8 1.008 957 454 3 / 21 42%
9 1.271 1.225 572 4 / 25 39%
10 1.601 1.568 720 4 / 29 37%
11 2.017 2.007 908 5 / 34 35%
12 2.542 2.569 1.144 5 / 39 33%
13 3.202 3.288 1.441 7 / 46 31%
14 4.035 4.209 1.816 8 / 54 29%
15 5.084 5.388 2.288 9 / 63 28%
16 6.406 6.896 2.883 11 / 74 26%
17 8.072 8.827 3.632 12 / 86 25%
18 10.170 11.298 4.577 15 / 101 23%
19 12.814 14.462 5.767 17 / 118 22%
20 16.146 18.511 7.266 20 / 138 21%
21 20.344 23.695 9.155 24 / 162 20%
22 25.634 30.329 11.535 27 / 189 19%
23 32.298 38.821 14.534 32 / 221 17%
24 40.696 49.691 18.313 38 / 259 16%
25 51.277 63.605 23.075 44 / 303 16%

Grajd

În grajd îţi poţi instrui călăreţi. Cu cât este mai înalt nivelul grajdului, cu atât mai repede îţi poţi instrui trupele.

Nivelul maxim de extindere: 20
Condiţii
Cazarmă (Nivelul 5) Fierărie (Nivelul 5) Clădirea principală (Nivelul 10)
nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total Timp
1 270 240 260 8 / 8 63%
2 340 307 328 1 / 9 59%
3 429 393 413 2 / 11 56%
4 540 503 520 2 / 13 53%
5 681 644 655 2 / 15 50%
6 857 825 826 3 / 18 47%
7 1.080 1.056 1.040 3 / 21 44%
8 1.361 1.351 1.311 3 / 24 42%
9 1.715 1.729 1.652 4 / 28 39%
10 2.161 2.214 2.081 5 / 33 37%
11 2.723 2.833 2.622 5 / 38 35%
12 3.431 3.627 3.304 7 / 45 33%
13 4.323 4.642 4.163 8 / 53 31%
14 5.447 5.942 5.246 9 / 62 29%
15 6.864 7.606 6.609 10 / 72 28%
16 8.648 9.736 8.328 12 / 84 26%
17 10.897 12.462 10.493 15 / 99 25%
18 13.730 15.951 13.221 16 / 115 23%
19 17.300 20.417 16.659 20 / 135 22%
20 21.797 26.134 20.990 23 / 158 21%


Atelier

În atelier îţi poţi fabrica maşinile de război. Cu cât este mai ridicat nivelul de dezvoltare al atelierului, cu atât mai repede îţi poţi instrui trupele.

Nivelul maxim de extindere: 15
Condiţii
Clădirea principală (Nivelul 10) Fierărie (Nivelul 10)
nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total Timp
1 300 240 260 8 / 8 63%
2 378 307 328 1 / 9 59%
3 476 393 413 2 / 11 56%
4 600 503 520 2 / 13 53%
5 756 644 655 2 / 15 50%
6 953 825 826 3 / 18 47%
7 1.200 1.056 1.040 3 / 21 44%
8 1.513 1.351 1.311 3 / 24 42%
9 1.906 1.729 1.652 4 / 28 39%
10 2.401 2.214 2.081 5 / 33 37%
11 3.026 2.833 2.622 5 / 38 35%
12 3.812 3.627 3.304 7 / 45 33%
13 4.804 4.642 4.163 8 / 53 31%
14 6.053 5.942 5.246 9 / 62 29%
15 7.626 7.606 6.609 10 / 72 28%

Curte nobilă

În curtea nobilă poţi crea generaţii de nobili, cu care poţi cuceri alte sate.

Nivelul maxim de extindere: 1
Condiţii
Clădirea principală (Nivelul 20) Fierărie (Nivelul 20) Târg (Nivelul 10)
nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total Timp
1 15.000 25.000 10.000 80 / 80 63%


Fierărie

În fierărie se cerceteză şi se îmbunătăţesc armele. Cu cât mai înalt nivelul de dezvoltare al fierăriei, cu atât mai bine poţi perfecţiona armele. Pe de altă parte se şi scurtează perioada de inovaţie.

Nivelul maxim de extindere: 20
Condiţii
Clădirea principală (Nivelul 5) Cazarmă (Nivelul 1)
nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total Timp
1 220 180 240 20 / 20 91%
2 277 229 302 3 / 23 83%
3 349 293 381 4 / 27 75%
4 440 373 480 5 / 32 68%
5 555 476 605 5 / 37 62%
6 699 606 762 7 / 44 56%
7 880 773 960 7 / 51 51%
8 1.109 986 1.210 9 / 60 47%
9 1.398 1.257 1.525 10 / 70 42%
10 1.761 1.603 1.921 12 / 82 39%
11 2.219 2.043 2.421 14 / 96 35%
12 2.796 2.605 3.050 16 / 112 32%
13 3.523 3.322 3.843 20 / 132 29%
14 4.439 4.236 4.842 22 / 154 26%
15 5.593 5.400 6.101 26 / 180 24%
16 7.047 6.885 7.687 31 / 211 22%
17 8.879 8.779 9.686 36 / 247 20%
18 11.187 11.193 12.204 42 / 289 18%
19 14.096 14.271 15.377 49 / 338 16%
20 17.761 18.196 19.375 57 / 395 15%


Piaţa centrală


În piaţa centrală se întîlnesc soldaţii tăi. Aici poţi da comenzile de atac şi îţi poţi stabili trupele.

Nivelul maxim de extindere: 1
nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total
1 10 40 30 0 / 0


Statuie

Locuitorii satului aduc la statuie omagii Paladinului. Dacă Paladinul cade în luptă, aici ai posibilitatea să numeşti un soldat ca nou Paladin.

Nivelul maxim de extindere: 1
nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total
1 220 220 220 10 / 10


Târg

La târg poţi negocia cu alţi jucători sau le poţi trimite materii prime.

Nivelul maxim de extindere: 25
Condiţii
Clădirea principală (Nivelul 3) Magazie (Nivelul 2)
nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total Număr negustori
1 100 100 100 20 / 20 1
2 126 127 126 3 / 23 2
3 159 163 159 4 / 27 3
4 200 207 200 5 / 32 4
5 252 264 252 5 / 37 5
6 318 337 318 7 / 44 6
7 400 430 400 7 / 51 7
8 504 548 504 9 / 60 8
9 635 698 635 10 / 70 9
10 800 890 800 12 / 82 10
11 1.009 1.135 1.009 14 / 96 11
12 1.271 1.447 1.271 16 / 112 14
13 1.601 1.846 1.601 20 / 132 19
14 2.018 2.353 2.018 22 / 154 26
15 2.542 3.000 2.542 26 / 180 35
16 3.203 3.825 3.203 31 / 211 46
17 4.036 4.877 4.036 36 / 247 59
18 5.085 6.218 5.085 42 / 289 74
19 6.407 7.928 6.407 49 / 338 91
20 8.073 10.109 8.073 57 / 395 110
21 10.172 12.889 10.172 67 / 462 131
22 12.817 16.433 12.817 79 / 541 154
23 16.149 20.952 16.149 92 / 633 179
24 20.348 26.714 20.348 107 / 740 206
25 25.639 34.060 25.639 126 / 866 235


(Productia poate sa difere in functie de lumea pe care aveti de gand sa jucati.Ce va prezint aici e legeat de lumea 20 deoarece cred ca cei care au nevoie de aceste tutoriale se vor inregistra pe lumea 20.)

Tăietori de lemne

Tăietorii de lemne lucrează în păduri dese în afara satului tău, taie lemnul masiv, necesar pentru construcţia coloniei tale cât şi pentru înarmarea oştirii tale. Cu cât mai înalt nivelul de dezvoltare a tăietorilor de lemne, cu atât mai mult lemn poate fi produs.

Nivelul maxim de extindere: 30
nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total Producţie pe oră
1 50 60 40 5 / 5 45
2 63 77 50 1 / 6 52
3 78 98 62 1 / 7 61
4 98 124 77 1 / 8 71
5 122 159 96 1 / 9 82
6 153 202 120 1 / 10 96
7 191 258 149 2 / 12 111
8 238 329 185 2 / 14 130
9 298 419 231 2 / 16 151
10 373 534 287 2 / 18 175
11 466 681 358 3 / 21 204
12 582 868 446 3 / 24 237
13 728 1.107 555 4 / 28 276
14 909 1.412 691 5 / 33 321
15 1.137 1.800 860 5 / 38 373
16 1.421 2.295 1.071 5 / 43 434
17 1.776 2.926 1.333 7 / 50 505
18 2.220 3.731 1.659 8 / 58 587
19 2.776 4.757 2.066 9 / 67 683
20 3.469 6.065 2.572 10 / 77 794
21 4.337 7.733 3.202 12 / 89 924
22 5.421 9.860 3.987 14 / 103 1075
23 6.776 12.571 4.963 16 / 119 1250
24 8.470 16.028 6.180 19 / 138 1454
25 10.588 20.436 7.694 21 / 159 1691
26 13.235 26.056 9.578 24 / 183 1967
27 16.544 33.221 11.925 29 / 212 2288
28 20.680 42.357 14.847 33 / 245 2661
29 25.849 54.005 18.484 38 / 283 3095
30 32.312 68.857 23.013 43 / 326 3600


Mina de argilă

În mina de argilă muncitorii tăi exploatează argila necesară pentru construcţia satului tău. Cu cât mai înalt nivelul, cu atât mai multă argilă va fi prelucrată.

Nivelul maxim de extindere: 30
nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total Producţie pe oră
1 65 50 40 10 / 10 45
2 83 63 50 1 / 11 52
3 105 80 62 2 / 13 61
4 133 101 76 2 / 15 71
5 169 128 95 2 / 17 82
6 215 162 117 2 / 19 96
7 273 205 145 3 / 22 111
8 346 259 180 3 / 25 130
9 440 328 224 4 / 29 151
10 559 415 277 4 / 33 175
11 709 525 344 4 / 37 204
12 901 664 426 5 / 42 237
13 1.144 840 529 6 / 48 276
14 1.453 1.062 655 7 / 55 321
15 1.846 1.343 813 8 / 63 373
16 2.344 1.700 1.008 8 / 71 434
17 2.977 2.150 1.250 10 / 81 505
18 3.781 2.720 1.550 12 / 93 587
19 4.802 3.440 1.922 13 / 106 683
20 6.098 4.352 2.383 15 / 121 794
21 7.744 5.505 2.955 16 / 137 924
22 9.835 6.964 3.664 20 / 157 1075
23 12.491 8.810 4.543 22 / 179 1250
24 15.863 11.144 5.633 25 / 204 1454
25 20.147 14.098 6.985 28 / 232 1691
26 25.586 17.833 8.662 33 / 265 1967
27 32.495 22.559 10.740 37 / 302 2288
28 41.268 28.537 13.318 42 / 344 2661
29 52.410 36.100 16.515 48 / 392 3095
30 66.561 45.666 20.478 55 / 447 3600


Mina de fier


În mina de fier muncitorii tăi exploatează fierul necesar pentru război. Cu cât creşte nivelul minei, cu atât mai mult fier se produce.

Nivelul maxim de extindere: 30
nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total Producţie pe oră
1 75 65 70 10 / 10 45
2 94 83 87 2 / 12 52
3 118 106 108 2 / 14 61
4 147 135 133 2 / 16 71
5 184 172 165 3 / 19 82
6 231 219 205 3 / 22 96
7 289 279 254 4 / 26 111
8 362 356 316 4 / 30 130
9 453 454 391 5 / 35 151
10 567 579 485 6 / 41 175
11 710 738 602 7 / 48 204
12 889 941 746 8 / 56 237
13 1.113 1.200 925 10 / 66 276
14 1.393 1.529 1.147 11 / 77 321
15 1.744 1.950 1.422 13 / 90 373
16 2.183 2.486 1.764 15 / 105 434
17 2.734 3.170 2.187 18 / 123 505
18 3.422 4.042 2.712 21 / 144 587
19 4.285 5.153 3.363 25 / 169 683
20 5.365 6.571 4.170 28 / 197 794
21 6.717 8.378 5.170 34 / 231 924
22 8.409 10.681 6.411 39 / 270 1075
23 10.528 13.619 7.950 46 / 316 1250
24 13.181 17.364 9.858 54 / 370 1454
25 16.503 22.139 12.224 63 / 433 1691
26 20.662 28.227 15.158 74 / 507 1967
27 25.869 35.990 18.796 86 / 593 2288
28 32.388 45.887 23.307 100 / 693 2661
29 40.549 58.506 28.900 118 / 811 3095
30 50.768 74.595 35.837 138 / 949 3600


Fermă

Ferma îţi aprovizionează muncitorii şi trupele cu hrană. Fără extinderea fermei nu-ţi poate creşte nici satul. Cu cât mai înalt nivelul fermei, cu atât mai mulţi locuitori pot fi aprovizionaţi.

Nivelul maxim de extindere: 30
nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total Populaţie maximă
1 45 40 30 0 / 0 240
2 59 53 39 0 / 0 281
3 76 70 50 0 / 0 329
4 99 92 64 0 / 0 386
5 129 121 83 0 / 0 452
6 167 160 107 0 / 0 530
7 217 212 138 0 / 0 622
8 282 279 178 0 / 0 729
9 367 369 230 0 / 0 854
10 477 487 297 0 / 0 1002
11 620 642 383 0 / 0 1174
12 806 848 494 0 / 0 1376
13 1.048 1.119 637 0 / 0 1613
14 1.363 1.477 822 0 / 0 1891
15 1.772 1.950 1.060 0 / 0 2216
16 2.303 2.574 1.368 0 / 0 2598
17 2.994 3.398 1.764 0 / 0 3045
18 3.893 4.486 2.276 0 / 0 3569
19 5.060 5.921 2.936 0 / 0 4183
20 6.579 7.816 3.787 0 / 0 4904
21 8.552 10.317 4.886 0 / 0 5748
22 11.118 13.618 6.302 0 / 0 6737
23 14.453 17.976 8.130 0 / 0 7896
24 18.789 23.728 10.488 0 / 0 9255
25 24.426 31.321 13.529 0 / 0 10848
26 31.754 41.344 17.453 0 / 0 12715
27 41.280 54.574 22.514 0 / 0 14904
28 53.664 72.037 29.043 0 / 0 17469
29 69.763 95.089 37.466 0 / 0 20476
30 90.692 125.517 48.331 0 / 0 24000


Magazie


În magazie pot fi depozitate materiile prime produse. Cu cât mai înalt nivelul magaziei, se măreşte şi capacitatea de depozitare a materiilor prime.

Nivelul maxim de extindere: 30
nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total Capacitate
1 60 50 40 0 / 0 1000
2 76 64 50 0 / 0 1229
3 96 81 62 0 / 0 1512
4 121 102 77 0 / 0 1859
5 154 130 96 0 / 0 2285
6 194 165 120 0 / 0 2810
7 246 210 149 0 / 0 3454
8 311 266 185 0 / 0 4247
9 393 338 231 0 / 0 5222
10 498 430 287 0 / 0 6420
11 630 546 358 0 / 0 7893
12 796 693 446 0 / 0 9705
13 1.007 880 555 0 / 0 11932
14 1.274 1.118 691 0 / 0 14670
15 1.612 1.420 860 0 / 0 18037
16 2.039 1.803 1.071 0 / 0 22177
17 2.580 2.290 1.333 0 / 0 27266
18 3.264 2.908 1.659 0 / 0 33523
19 4.128 3.693 2.066 0 / 0 41217
20 5.222 4.691 2.572 0 / 0 50675
21 6.606 5.957 3.202 0 / 0 62305
22 8.357 7.566 3.987 0 / 0 76604
23 10.572 9.608 4.963 0 / 0 94184
24 13.373 12.203 6.180 0 / 0 115798
25 16.917 15.497 7.694 0 / 0 142373
26 21.400 19.682 9.578 0 / 0 175047
27 27.071 24.996 11.925 0 / 0 215219
28 34.245 31.745 14.847 0 / 0 264611
29 43.320 40.316 18.484 0 / 0 325337
30 54.799 51.201 23.013 0 / 0 400000


Ascunzătoare


În beci se ascund materiile prime, pentru ca duşmanii să nu le poată jefui. Nici spionii străini nu au posibilitatea să descopere câte materii prime se găsesc în ascunzătoare.

Nivelul maxim de extindere: 10
nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total Materie primă ascunsă
1 50 60 50 2 / 2 150
2 63 75 63 0 / 2 200
3 78 94 78 1 / 3 267
4 98 117 98 0 / 3 356
5 122 146 122 1 / 4 474
6 153 183 153 0 / 4 632
7 191 229 191 1 / 5 843
8 238 286 238 1 / 6 1125
9 298 358 298 1 / 7 1500
10 373 447 373 1 / 8 2000


Zid

Zidul îţi apără satul de trupe străine. Prin construcţia zidului îţi îmbunătăţeşti puterea de apărare a pământului şi a trupelor.

Nivelul maxim de extindere: 20
Condiţii
Cazarmă (Nivelul 1)
nivelul Necesitate Muncitori pentru nivelul/total Factor pentru trupele de apărare
1 50 100 20 5 / 5 4%
2 63 127 25 1 / 6 8%
3 79 163 32 1 / 7 12%
4 100 207 40 1 / 8 16%
5 126 264 50 1 / 9 20%
6 159 337 64 2 / 11 24%
7 200 430 80 2 / 13 29%
8 252 548 101 2 / 15 34%
9 318 698 127 3 / 18 39%
10 400 890 160 3 / 21 44%
11 504 1.135 202 3 / 24 49%
12 635 1.447 254 4 / 28 55%
13 801 1.846 320 5 / 33 60%
14 1.009 2.353 404 5 / 38 66%
15 1.271 3.000 508 7 / 45 72%
16 1.602 3.825 641 8 / 53 79%
17 2.018 4.877 807 9 / 62 85%
18 2.543 6.218 1.017 10 / 72 92%
19 3.204 7.928 1.281 12 / 84 99%
20 4.037 10.109 1.615 15 / 99 107%

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu